Ace
3 vs 5
HollowBrook
3 vs 5
HollowBrookDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 3, 2024 | 6:15 pm | NORAD Regular Season | 2023-2024 |
Officials
| Time Keeper | Referee |
|---|---|
| Holly Miquelon | Matt Wilhite Will Harris |
Previous Games
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace | 2 | 1 | — | — | — | 3 | Loss |
| HollowBrook | — | 3 | 2 | — | — | 5 | Win |
Ace
| # | Player | Position | GP | G | A | GA | PIM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Geoff Nolan – 4 | Defense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Garrett Ashcroft – 5 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Darren Reck – 3 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sean Kenyon – 2 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Austin Storm (A) – 6 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | John Morrow – 3 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nick Ciampoli – 3 | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ian Gustafson (S) – 4 | Goalie | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 48 | Mark Lachapelle – 4 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | James Rynearson – 3 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Lee Chiarizia (C) – 4 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Chad Strickland – 5 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | James McCarron – 4 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
HollowBrook
| # | Player | Position | GP | G | A | GA | PIM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Matt Rocco – 3 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Josh Theken – 5 | Forward | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Ty Smith (C) – 6 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Steve Smith – 3 | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jared Wolf – 4 | Forward | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Beau Kelly – 4 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 3 – Nate Flint (G) | Goalie | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | Tim Kuhl – 4 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | Todd Heffner – 4 | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Dean Aker – 3 | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Chad Ferguson – 4 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 |
GP
G
A
GA
PIM
SO
| 13 | 11 |
| 3 | 5 |
| 2 | 5 |
| 5 | 3 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
Venue
| Robson Arena |
|---|
| Ed Robson Arena, 820, North Nevada Avenue, Colorado Springs, El Paso County, Colorado, 80903, United States |
