Forward
| Player | GP | PTS | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Downs (A) – 6 | 30 | 61 | 42 | 19 | 0 |
| Garrett Ashcroft – 5 | 26 | 31 | 15 | 16 | 3 |
| Kevin White – 4 | 29 | 29 | 14 | 15 | 6 |
| James Rynearson – 3 | 26 | 16 | 7 | 9 | 6 |
| Galen Wood – 5 | 15 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| Nicole Downs – 2 | 29 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| Jennifer Valente – 2 | 29 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| Nick Ciampoli – 4 | 25 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| Kaitlyn Shain – 3 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Defense
| Player | GP | PTS | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Cronk – 5 | 23 | 32 | 12 | 20 | 27 |
| Maxwell Donaty – 4 | 26 | 18 | 5 | 13 | 3 |
| Robert Mayfield (S) – 3 | 30 | 17 | 4 | 13 | 6 |
| Ronnie Pinnell (C) – 4 | 27 | 15 | 8 | 7 | 3 |
| Pat Major – 3 | 24 | 8 | 2 | 6 | 15 |
| Hayden Perea – 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Regular Season Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | GAA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platinum | 27 | 19 | 4 | 4 | 42 | 148 | 101 | 3.74 | 47 | 9-1-0-0 | W3 |
| 2 | OS Offices | 27 | 19 | 5 | 3 | 41 | 188 | 131 | 4.85 | 57 | 8-2-0-0 | W7 |
| 3 | Velodrome | 27 | 17 | 9 | 1 | 35 | 114 | 87 | 3.22 | 27 | 6-3-1-0 | W1 |
| 4 | Ace | 27 | 15 | 10 | 2 | 32 | 129 | 106 | 3.93 | 23 | 6-4-0-0 | L1 |
| 5 | Outlaws | 27 | 13 | 10 | 4 | 30 | 105 | 82 | 3.04 | 23 | 5-4-1-0 | L1 |
| 6 | HollowBrook | 27 | 12 | 12 | 3 | 27 | 89 | 93 | 3.44 | -4 | 5-5-0-0 | L1 |
| 7 | Nelson | 27 | 11 | 16 | 0 | 22 | 117 | 140 | 5.19 | -23 | 3-7-0-0 | L3 |
| 8 | Orphans | 27 | 8 | 15 | 4 | 20 | 108 | 122 | 4.52 | -14 | 3-6-1-0 | L1 |
| 9 | 27 | 3 | 18 | 6 | 12 | 88 | 150 | 5.56 | -62 | 1-5-4-0 | L1 | |
| 10 | Triple J | 27 | 4 | 22 | 1 | 9 | 85 | 159 | 5.89 | -74 | 0-9-1-0 | L7 |
Captains
| Name | Job |
|---|
























