Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| April 10, 2022 | 6:15 pm | NORAD Playoffs | 2021-2022 |
AMOS
| # | Player | Position | GP | G | A | GA | PIM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Alice Burley – 4 | Defense | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Andrew McIlhany – 5 | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Chad Miller (A) – 5 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Chris Durham – 3 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Connor McIlhany – 5 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ian Gustafson (S) – 3 | Goalie | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 07 | Kent Hanson – 2 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kent McIlhany – 4 | Defense | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Kalbfleisch – 4 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mark Miquelon (C) – 3 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nate Clyncke – 3 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Owen Kalbfleisch – 5 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rob “Waldo” Martin – 4 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
Platinum
| # | Player | Position | GP | G | A | GA | PIM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Alex Wendlandt – 5 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Brian Louf – 2 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Chad Ferguson – 4 | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Clay Gilmore – 6 | Forward | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dean Aker – 3 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 06 | Drew Kessler – 5 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Jesse Chambless (S) – 5 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | John Berger – 5 | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Justin Feagans – 4 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Justin Ross – 4 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karen Zietlow (A) – 2 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mark Caverson – 3 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matt Circosta – 3 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Ryan Spradlin (C) – 3 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Thane Gilmore (S) – 3 | Goalie | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Tyler Kettner – 5 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 |
GP
G
A
GA
PIM
SO
| 13 | 16 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
Venue
| Robson Arena |
|---|
| Ed Robson Arena, 820, North Nevada Avenue, Colorado Springs, El Paso County, Colorado, 80903, United States |

Platinum