Platinum
6 vs 5
HollowBrook
6 vs 5
HollowBrookDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| August 21, 2022 | 7:40 pm | NORAD Regular Season | 2022-2023 |
Previous Games
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | 1 | 2 | 3 | — | — | 6 | Win |
| HollowBrook | 2 | 3 | 0 | — | — | 5 | Loss |
Platinum
| # | Player | Position | GP | G | A | GA | PIM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Andrew McIlhany – 5 | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Drew Kessler – 5 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Chad Ferguson – 4 | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matt Circosta – 3 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ryan Spradlin (C) – 3 | Defense | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karen Zietlow (A) – 2 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dustin Fritz – 5 | Forward | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Kent McIlhany – 4 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Matt Quinn – 3 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cody Patterson – 5 | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Thane Gilmore (S) – 3 | Goalie | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 88 | Tyler Kettner – 5 | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 |
HollowBrook
| # | Player | Position | GP | G | A | GA | PIM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Eric Lenberg – 2 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Jesse Theken – 4 | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Barry Patterson – 2 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Billy Gaechter – 3 | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ty Smith (C) – 6 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Josh Theken – 5 | Forward | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Steve Smith – 3 | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Peter Dowling – 5 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nate Flint (A) – 4 | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Beau Kelly – 4 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Riley Gregory – 5 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 5 – Jared Wolf (G) | Goalie | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Lee Smith (S) – 3 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Reid Morin – 6 | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
GP
G
A
GA
PIM
SO
| 12 | 14 |
| 6 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0 |
| 0 | 0 |
Venue
| Robson Arena |
|---|
| Ed Robson Arena, 820, North Nevada Avenue, Colorado Springs, El Paso County, Colorado, 80903, United States |
