

| Player | # | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Liebl | 27 | F | 6 | 17 | 5 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| Stat | NEL | OSO |
|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 |

| Eric Elliott |
| 73 |
| F |
| 6 |
| 6 |
| 4 |
| 10 |
| 0 |
| 6 |
| 3 |
| Joe Lopez | 44 | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Nicholas Dillon | 67 | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Gary Buck | 92 | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Andy Alm | 15 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Larson | 23 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Somersalmi | 8 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Kimberly Liebl | 77 | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Mandt | 10 | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bobby Dickinson | 7 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Tunning | 6 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erika Tunning | 9 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Twitchell | 21 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Barr | 4 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goaltender | # | GP | W | GA | SA | SV | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Purdy | 52 | 6 | 2 | 28 | 0 | 0 | — | 4.67 | 0 |

| Player | # | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Liebl | 46 | F | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| Josh Gulledge | 19 | F | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| Nicholas Cimino | 60 | F | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| Garrett Ashcroft | 96 | F | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Jesse Theken | 5 | F | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Jeremy Lindemann | 21 | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Philip Kerchner | 4 | F | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Malan | 83 | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Kettner | 17 | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| James Rynearson | 84 | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Meetze | 59 | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Guy Girardeau | 7 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Rojas | 71 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Peter Husak | 9 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Theken | 13 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goaltender | # | GP | W | GA | SA | SV | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Bell | 35 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | — | 4.60 | 0 |
NEL
OSO