

| Player | # | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Liebl | 46 | F | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| Stat | OSO | JJJ |
|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 |

| Josh Gulledge |
| 19 |
| F |
| 6 |
| 7 |
| 1 |
| 8 |
| 0 |
| 7 |
| 0 |
| Nicholas Cimino | 60 | F | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| Garrett Ashcroft | 96 | F | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Jesse Theken | 5 | F | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Jeremy Lindemann | 21 | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Philip Kerchner | 4 | F | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Malan | 83 | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Kettner | 17 | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| James Rynearson | 84 | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Meetze | 59 | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Guy Girardeau | 7 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Rojas | 71 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Peter Husak | 9 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Theken | 13 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goaltender | # | GP | W | GA | SA | SV | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Bell | 35 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | — | 4.60 | 0 |

| Player | # | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keegan Mantaro | 71 | F | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Bob Colby | 37 | F | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Lee | 21 | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sean-Michael Kayga | 72 | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Brie Varney | 18 | F | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jason Judge | 5 | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Popovich | 11 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Jason Mantaro | 57 | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Moore | 73 | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirk Moore | 41 | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Brian Myers | 19 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| John-Michael Sebben | 12 | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Hogan | 3 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Hogan | 8 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hal Jordan | 10 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goaltender | # | GP | W | GA | SA | SV | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Rivera | 32 | 6 | 1 | 30 | 0 | 0 | — | 5.00 | 0 |
OSO
JJJ