

| Player | # | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Liebl | 27 | F | 6 | 17 | 5 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| Stat | NEL | PLT |
|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 |

| Eric Elliott |
| 73 |
| F |
| 6 |
| 6 |
| 4 |
| 10 |
| 0 |
| 6 |
| 3 |
| Joe Lopez | 44 | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Nicholas Dillon | 67 | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Gary Buck | 92 | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Andy Alm | 15 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Larson | 23 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Somersalmi | 8 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Kimberly Liebl | 77 | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Mandt | 10 | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bobby Dickinson | 7 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Tunning | 6 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erika Tunning | 9 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Twitchell | 21 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Barr | 4 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goaltender | # | GP | W | GA | SA | SV | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Purdy | 52 | 6 | 2 | 28 | 0 | 0 | — | 4.67 | 0 |

| Player | # | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Storm | 48 | F | 6 | 11 | 5 | 16 | 0 | 11 | 0 |
| Andrew Marshall | 21 | D | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| Alex Considine | 3 | D | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Dube | 88 | F | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jesse Chambless | 8 | D | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| John Slaughter | 54 | F | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Karen Zietlow | 12 | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Jason O’Leary | 63 | F | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Joshua Blumberg | 20 | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Zhao | 56 | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matthew Huyge | 95 | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ryan Spradlin | 11 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Matt Quinn | 87 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Steven Garcia | 47 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dustin Fritz | 7 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goaltender | # | GP | W | GA | SA | SV | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ward | 39 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | — | 2.33 | 0 |
NEL
PLT