Stats through Sep 13, 2026
Current season scoring and goaltending leaders
| Wyatt Crandall | Nelson & Company | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 3.43 | 57.1% |
| Thane Gilmore | Platinum | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | – | 5.81 | 43.8% |
| Ian Gustafson | AMOS | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | – | 5.08 | 50.0% |
| Ian Ward | OS Offices | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 3.33 | 66.7% |
| Ian Ward | OS Offices | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 3.33 | 66.7% |
| Wyatt Crandall | Nelson & Company | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 3.43 | 57.1% |
| Ian Gustafson | AMOS | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | – | 5.08 | 50.0% |
| Thane Gilmore | Platinum | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | – | 5.81 | 43.8% |
| Wyatt Crandall | Nelson & Company | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 3.43 | 57.1% |
| Thane Gilmore | Platinum | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | – | 5.81 | 43.8% |
| Ian Gustafson | AMOS | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | – | 5.08 | 50.0% |
| Ian Ward | OS Offices | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 3.33 | 66.7% |
| Thane Gilmore | Platinum | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | – | 5.81 | 43.8% |
| Ian Gustafson | AMOS | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | – | 5.08 | 50.0% |
| Wyatt Crandall | Nelson & Company | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 3.43 | 57.1% |
| Ian Ward | OS Offices | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 3.33 | 66.7% |
| ⓘ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Downs | Triple J | F | 12 | 31 | 10 | 41 | 3.42 | 0 |
Clay Gilmore | Platinum | D | 14 | 19 | 4 | 23 | 1.64 | 0 |
Ruben Rumbaut | Triple J | G | 10 | 16 | 3 | 19 | 1.90 | 0 |
Jacob Switzer | HollowBrook | F | 6 | 16 | 1 | 17 | 2.83 | 0 |
John Berger | Platinum | F | 14 | 15 | 3 | 18 | 1.29 | 0 |
Tyler Kettner | Platinum | F | 14 | 14 | 5 | 19 | 1.36 | 0 |
Connor McIlhany | AMOS | G | 8 | 13 | 2 | 15 | 1.88 | 3 |
Nick Henry | OS Offices | F | 11 | 12 | 4 | 16 | 1.46 | 0 |
Hayden Smith | HollowBrook | F | 6 | 11 | 5 | 16 | 2.67 | 3 |
Chad Ferguson | Platinum | F | 14 | 10 | 4 | 14 | 1.00 | 0 |
Jason Jewkes | OS Offices | F | 10 | 9 | 1 | 10 | 1.00 | 0 |
Duane Truax | OS Offices | F | 11 | 9 | 0 | 9 | 0.82 | 0 |
Brad Hogan | Triple J | D | 14 | 9 | 3 | 12 | 0.86 | 0 |
Andrew McIlhany | AMOS | D | 8 | 8 | 2 | 10 | 1.25 | 3 |
Ty Smith | HollowBrook | F | 6 | 8 | 3 | 11 | 1.83 | 3 |
Ken Huisman | Triple J | F | 10 | 8 | 5 | 13 | 1.30 | 0 |
Bob Colby | Triple J | F | 15 | 7 | 9 | 16 | 1.07 | 0 |
Chris Durham | AMOS | G | 10 | 7 | 5 | 12 | 1.20 | 0 |
Matt Circosta | Platinum | F | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 3 |
Josh Twitchell | Nelson & Company | F | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 3 |
Owen Kalbfleisch | AMOS | F | 9 | 6 | 1 | 7 | 0.78 | 0 |
| Rob Martin | AMOS | F | 8 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 3 |
Drew Kessler | Platinum | F | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 3 |
Alex Wendlandt | Platinum | F | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.50 | 3 |
John Thien | Triple J | F | 13 | 5 | 1 | 6 | 0.46 | 0 |
John Cuvala | Nelson & Company | D | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 3 |
Michael Siket | HollowBrook | F | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | 0 |
Josh Gulledge | OS Offices | F | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 0 |
Kent McIlhany | AMOS | D | 11 | 5 | 8 | 13 | 1.18 | 3 |
Kory Reimann | Nelson & Company | D | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.63 | 0 |
John Arachtingi | Triple J | F | 14 | 5 | 0 | 5 | 0.36 | 3 |
Justin Ross | Platinum | F | 13 | 4 | 4 | 8 | 0.62 | 0 |
Steve Smith | HollowBrook | F | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 0 |
Marc Perron | HollowBrook | F | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 6 |
Jesse Theken | HollowBrook | F | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 3 |
Jeremy Lindemann | OS Offices | D | 11 | 4 | 1 | 5 | 0.46 | 0 |
Alexandre Wyrick | OS Offices | F | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 3 |
| Jesse Chambless | Platinum | D | 15 | 4 | 6 | 10 | 0.67 | 12 |
Chad Miller | AMOS | F | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.82 | 0 |
Jason Judge | Triple J | D | 13 | 3 | 6 | 9 | 0.69 | 3 |
Nate Clyncke | AMOS | F | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0 |
Dean Aker | Platinum | F | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 3 |
Billy Gaechter | HollowBrook | D | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0 |
Shawn Ryan | Nelson & Company | F | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 0 |
Pat Slaughter | OS Offices | D | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.40 | 3 |
| Karen Zietlow | Platinum | F | 15 | 2 | 6 | 8 | 0.53 | 0 |
Hal Jordan | Triple J | D | 12 | 2 | 9 | 11 | 0.92 | 5 |
Justin Feagans | Platinum | D | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 |
Kent Hanson | AMOS | G | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 0 |
Jon Schuepbach | Triple J | F | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0 |
| ⓘ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Downs | Triple J | F | 12 | 31 | 10 | 41 | 3.42 | 0 |
Alice Burley | AMOS | F | 7 | 0 | 10 | 10 | 1.43 | 3 |
Hal Jordan | Triple J | D | 12 | 2 | 9 | 11 | 0.92 | 5 |
Bob Colby | Triple J | F | 15 | 7 | 9 | 16 | 1.07 | 0 |
Rob Raphael | AMOS | F | 8 | 1 | 9 | 10 | 1.25 | 0 |
Kent McIlhany | AMOS | D | 11 | 5 | 8 | 13 | 1.18 | 3 |
Josh Theken | HollowBrook | F | 6 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | 3 |
| Jesse Chambless | Platinum | D | 15 | 4 | 6 | 10 | 0.67 | 12 |
| Karen Zietlow | Platinum | F | 15 | 2 | 6 | 8 | 0.53 | 0 |
Jason Judge | Triple J | D | 13 | 3 | 6 | 9 | 0.69 | 3 |
Chad Miller | AMOS | F | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.82 | 0 |
Holly Sly | Nelson & Company | F | 11 | 0 | 5 | 5 | 0.46 | 0 |
Chris Durham | AMOS | G | 10 | 7 | 5 | 12 | 1.20 | 0 |
Kirk Moore | Triple J | F | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.58 | 0 |
Ken Huisman | Triple J | F | 10 | 8 | 5 | 13 | 1.30 | 0 |
Hayden Smith | HollowBrook | F | 6 | 11 | 5 | 16 | 2.67 | 3 |
Tyler Kettner | Platinum | F | 14 | 14 | 5 | 19 | 1.36 | 0 |
Justin Ross | Platinum | F | 13 | 4 | 4 | 8 | 0.62 | 0 |
Clay Gilmore | Platinum | D | 14 | 19 | 4 | 23 | 1.64 | 0 |
Chad Ferguson | Platinum | F | 14 | 10 | 4 | 14 | 1.00 | 0 |
Nick Henry | OS Offices | F | 11 | 12 | 4 | 16 | 1.46 | 0 |
Matt Circosta | Platinum | F | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 3 |
Ruben Rumbaut | Triple J | G | 10 | 16 | 3 | 19 | 1.90 | 0 |
John Berger | Platinum | F | 14 | 15 | 3 | 18 | 1.29 | 0 |
Josh Twitchell | Nelson & Company | F | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 3 |
Ginger Gillings | Triple J | D | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 3 |
Brad Hogan | Triple J | D | 14 | 9 | 3 | 12 | 0.86 | 0 |
Jon Schuepbach | Triple J | F | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0 |
Drew Kessler | Platinum | F | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 3 |
Mark Caverson | Platinum | F | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 0 |
Ty Smith | HollowBrook | F | 6 | 8 | 3 | 11 | 1.83 | 3 |
Beau Kelly | HollowBrook | D | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 6 |
Andrew McIlhany | AMOS | D | 8 | 8 | 2 | 10 | 1.25 | 3 |
| Rob Martin | AMOS | F | 8 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 3 |
Kevin Kalbfleisch | AMOS | F | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 3 |
Ken Fink | Nelson & Company | G | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 0 |
John Cuvala | Nelson & Company | D | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 3 |
Jesse Theken | HollowBrook | F | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 3 |
Alex Wendlandt | Platinum | F | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.50 | 3 |
Tyler Walker | Nelson & Company | F | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0 |
Josh Gulledge | OS Offices | F | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 0 |
Brian Louf | Platinum | F | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 0 |
Kevin Moore | Triple J | D | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 3 |
Kent Hanson | AMOS | G | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 0 |
Ryan Spradlin | Platinum | D | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 3 |
Alexandre Wyrick | OS Offices | F | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 3 |
Connor McIlhany | AMOS | G | 8 | 13 | 2 | 15 | 1.88 | 3 |
Steve Smith | HollowBrook | F | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 0 |
Todd Heffner | HollowBrook | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 |
Lee Smith | HollowBrook | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| ⓘ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Chambless | Platinum | D | 15 | 4 | 6 | 10 | 0.67 | 12 |
Eric Larson | Nelson & Company | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
Dean Porter | OS Offices | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
Marc Perron | HollowBrook | F | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 6 |
Marko Somersalmi | Nelson & Company | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 6 |
Beau Kelly | HollowBrook | D | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 6 |
Billy Skeele | Nelson & Company | G | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 6 |
Hal Jordan | Triple J | D | 12 | 2 | 9 | 11 | 0.92 | 5 |
Alice Burley | AMOS | F | 7 | 0 | 10 | 10 | 1.43 | 3 |
Ginger Gillings | Triple J | D | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 3 |
Kevin Moore | Triple J | D | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 3 |
Josh Theken | HollowBrook | F | 6 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | 3 |
James McCarron | OS Offices | F | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 3 |
Ty Smith | HollowBrook | F | 6 | 8 | 3 | 11 | 1.83 | 3 |
Josh Twitchell | Nelson & Company | F | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 3 |
Pat Slaughter | OS Offices | D | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.40 | 3 |
John Cuvala | Nelson & Company | D | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 3 |
Ian Gustafson | AMOS | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
Alex Wendlandt | Platinum | F | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.50 | 3 |
Jesse Theken | HollowBrook | F | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 3 |
Kevin Kalbfleisch | AMOS | F | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 3 |
Hayden Smith | HollowBrook | F | 6 | 11 | 5 | 16 | 2.67 | 3 |
Andrew McIlhany | AMOS | D | 8 | 8 | 2 | 10 | 1.25 | 3 |
Ian Gustafson | HollowBrook | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
Drew Kessler | Platinum | F | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 3 |
Dean Aker | Platinum | F | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 3 |
Matt Circosta | Platinum | F | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 3 |
Jason Judge | Triple J | D | 13 | 3 | 6 | 9 | 0.69 | 3 |
Alexandre Wyrick | OS Offices | F | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 3 |
Connor McIlhany | AMOS | G | 8 | 13 | 2 | 15 | 1.88 | 3 |
Ryan Spradlin | Platinum | D | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 3 |
Kent McIlhany | AMOS | D | 11 | 5 | 8 | 13 | 1.18 | 3 |
| Rob Martin | AMOS | F | 8 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 3 |
John Arachtingi | Triple J | F | 14 | 5 | 0 | 5 | 0.36 | 3 |
Thane Gilmore | OS Offices | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Thane Gilmore | Platinum | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jeff Schmidt | Triple J | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Thane Gilmore | Triple J | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Todd Heffner | HollowBrook | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 |
| Karen Zietlow | Platinum | F | 15 | 2 | 6 | 8 | 0.53 | 0 |
Justin Ross | Platinum | F | 13 | 4 | 4 | 8 | 0.62 | 0 |
Ken Fink | Nelson & Company | G | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 0 |
Justin Feagans | Platinum | D | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 |
John Berger | Platinum | F | 14 | 15 | 3 | 18 | 1.29 | 0 |
Nate Flint | HollowBrook | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
John Borger | Nelson & Company | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Holly Sly | Nelson & Company | F | 11 | 0 | 5 | 5 | 0.46 | 0 |
Bobby Dickinson | Nelson & Company | F | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 0 |
Andy Alm | Nelson & Company | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Brad Hogan | Triple J | D | 14 | 9 | 3 | 12 | 0.86 | 0 |
| ⓘ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | 19 | 12 | 5 | 121 | 90 | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Triple J | 18 | 11 | 5 | 116 | 96 | 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| HollowBrook | 9 | 6 | 3 | 77 | 50 | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AMOS | 13 | 7 | 5 | 69 | 60 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| OS Offices | 12 | 7 | 4 | 59 | 50 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Canada Colorado | 13 | 1 | 11 | 44 | 93 | -49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nelson & Company | 12 | 0 | 11 | 33 | 80 | -47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ⓘ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Downs | Triple J | F | 12 | 31 | 10 | 41 | 3.42 | 0 |
Clay Gilmore | Platinum | D | 14 | 19 | 4 | 23 | 1.64 | 0 |
Ruben Rumbaut | Triple J | G | 10 | 16 | 3 | 19 | 1.90 | 0 |
Tyler Kettner | Platinum | F | 14 | 14 | 5 | 19 | 1.36 | 0 |
John Berger | Platinum | F | 14 | 15 | 3 | 18 | 1.29 | 0 |
Jacob Switzer | HollowBrook | F | 6 | 16 | 1 | 17 | 2.83 | 0 |
Nick Henry | OS Offices | F | 11 | 12 | 4 | 16 | 1.46 | 0 |
Hayden Smith | HollowBrook | F | 6 | 11 | 5 | 16 | 2.67 | 3 |
Bob Colby | Triple J | F | 15 | 7 | 9 | 16 | 1.07 | 0 |
Connor McIlhany | AMOS | G | 8 | 13 | 2 | 15 | 1.88 | 3 |
Chad Ferguson | Platinum | F | 14 | 10 | 4 | 14 | 1.00 | 0 |
Kent McIlhany | AMOS | D | 11 | 5 | 8 | 13 | 1.18 | 3 |
Ken Huisman | Triple J | F | 10 | 8 | 5 | 13 | 1.30 | 0 |
Chris Durham | AMOS | G | 10 | 7 | 5 | 12 | 1.20 | 0 |
Brad Hogan | Triple J | D | 14 | 9 | 3 | 12 | 0.86 | 0 |
Hal Jordan | Triple J | D | 12 | 2 | 9 | 11 | 0.92 | 5 |
Ty Smith | HollowBrook | F | 6 | 8 | 3 | 11 | 1.83 | 3 |
Rob Raphael | AMOS | F | 8 | 1 | 9 | 10 | 1.25 | 0 |
Alice Burley | AMOS | F | 7 | 0 | 10 | 10 | 1.43 | 3 |
| Jesse Chambless | Platinum | D | 15 | 4 | 6 | 10 | 0.67 | 12 |
Jason Jewkes | OS Offices | F | 10 | 9 | 1 | 10 | 1.00 | 0 |
Andrew McIlhany | AMOS | D | 8 | 8 | 2 | 10 | 1.25 | 3 |
Drew Kessler | Platinum | F | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 3 |
Jason Judge | Triple J | D | 13 | 3 | 6 | 9 | 0.69 | 3 |
Matt Circosta | Platinum | F | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 3 |
Josh Twitchell | Nelson & Company | F | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 3 |
Chad Miller | AMOS | F | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.82 | 0 |
Duane Truax | OS Offices | F | 11 | 9 | 0 | 9 | 0.82 | 0 |
| Karen Zietlow | Platinum | F | 15 | 2 | 6 | 8 | 0.53 | 0 |
Justin Ross | Platinum | F | 13 | 4 | 4 | 8 | 0.62 | 0 |
| Rob Martin | AMOS | F | 8 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 3 |
Josh Theken | HollowBrook | F | 6 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | 3 |
Alex Wendlandt | Platinum | F | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.50 | 3 |
John Cuvala | Nelson & Company | D | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 3 |
Owen Kalbfleisch | AMOS | F | 9 | 6 | 1 | 7 | 0.78 | 0 |
Kirk Moore | Triple J | F | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.58 | 0 |
Josh Gulledge | OS Offices | F | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 0 |
Steve Smith | HollowBrook | F | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 0 |
Jesse Theken | HollowBrook | F | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 3 |
John Thien | Triple J | F | 13 | 5 | 1 | 6 | 0.46 | 0 |
Alexandre Wyrick | OS Offices | F | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 3 |
Jon Schuepbach | Triple J | F | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0 |
Holly Sly | Nelson & Company | F | 11 | 0 | 5 | 5 | 0.46 | 0 |
Kory Reimann | Nelson & Company | D | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.63 | 0 |
Michael Siket | HollowBrook | F | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | 0 |
Marc Perron | HollowBrook | F | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 6 |
Jeremy Lindemann | OS Offices | D | 11 | 4 | 1 | 5 | 0.46 | 0 |
John Arachtingi | Triple J | F | 14 | 5 | 0 | 5 | 0.36 | 3 |
Ginger Gillings | Triple J | D | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 3 |
Dean Aker | Platinum | F | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 3 |


| ⓘ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Downs | Triple J | F | 12 | 31 | 10 | 41 | 3.42 | 0 |
Jacob Switzer | HollowBrook | F | 6 | 16 | 1 | 17 | 2.83 | 0 |
Hayden Smith | HollowBrook | F | 6 | 11 | 5 | 16 | 2.67 | 3 |
Darren Rojas | Triple J | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
Ruben Rumbaut | Triple J | G | 10 | 16 | 3 | 19 | 1.90 | 0 |
Connor McIlhany | AMOS | G | 8 | 13 | 2 | 15 | 1.88 | 3 |
Ty Smith | HollowBrook | F | 6 | 8 | 3 | 11 | 1.83 | 3 |
Clay Gilmore | Platinum | D | 14 | 19 | 4 | 23 | 1.64 | 0 |
Nick Henry | OS Offices | F | 11 | 12 | 4 | 16 | 1.46 | 0 |
Alice Burley | AMOS | F | 7 | 0 | 10 | 10 | 1.43 | 3 |
Tyler Kettner | Platinum | F | 14 | 14 | 5 | 19 | 1.36 | 0 |
Josh Theken | HollowBrook | F | 6 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | 3 |
Ken Huisman | Triple J | F | 10 | 8 | 5 | 13 | 1.30 | 0 |
John Berger | Platinum | F | 14 | 15 | 3 | 18 | 1.29 | 0 |
Rob Raphael | AMOS | F | 8 | 1 | 9 | 10 | 1.25 | 0 |
Andrew McIlhany | AMOS | D | 8 | 8 | 2 | 10 | 1.25 | 3 |
Chris Durham | AMOS | G | 10 | 7 | 5 | 12 | 1.20 | 0 |
Steve Smith | HollowBrook | F | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 0 |
Kent McIlhany | AMOS | D | 11 | 5 | 8 | 13 | 1.18 | 3 |
Bob Colby | Triple J | F | 15 | 7 | 9 | 16 | 1.07 | 0 |
| Rob Martin | AMOS | F | 8 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 3 |
Michael Siket | HollowBrook | F | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | 0 |
Marc Perron | HollowBrook | F | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 6 |
Josh Twitchell | Nelson & Company | F | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 3 |
Jason Jewkes | OS Offices | F | 10 | 9 | 1 | 10 | 1.00 | 0 |
Chad Ferguson | Platinum | F | 14 | 10 | 4 | 14 | 1.00 | 0 |
Hal Jordan | Triple J | D | 12 | 2 | 9 | 11 | 0.92 | 5 |
Jesse Theken | HollowBrook | F | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 3 |
Brad Hogan | Triple J | D | 14 | 9 | 3 | 12 | 0.86 | 0 |
Chad Miller | AMOS | F | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.82 | 0 |
Duane Truax | OS Offices | F | 11 | 9 | 0 | 9 | 0.82 | 0 |
Owen Kalbfleisch | AMOS | F | 9 | 6 | 1 | 7 | 0.78 | 0 |
Jason Judge | Triple J | D | 13 | 3 | 6 | 9 | 0.69 | 3 |
Billy Gaechter | HollowBrook | D | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0 |
| Jesse Chambless | Platinum | D | 15 | 4 | 6 | 10 | 0.67 | 12 |
John Cuvala | Nelson & Company | D | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 3 |
Josh Gulledge | OS Offices | F | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 0 |
Kory Reimann | Nelson & Company | D | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.63 | 0 |
Justin Ross | Platinum | F | 13 | 4 | 4 | 8 | 0.62 | 0 |
Tommy Hutchinson | HollowBrook | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 |
Alexandre Wyrick | OS Offices | F | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 3 |
Matt Circosta | Platinum | F | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 3 |
Drew Kessler | Platinum | F | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 3 |
Kirk Moore | Triple J | F | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.58 | 0 |
Beau Kelly | HollowBrook | D | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 6 |
| Karen Zietlow | Platinum | F | 15 | 2 | 6 | 8 | 0.53 | 0 |
Kevin Kalbfleisch | AMOS | F | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 3 |
Lee Smith | HollowBrook | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
Alex Wendlandt | Platinum | F | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.50 | 3 |
John Thien | Triple J | F | 13 | 5 | 1 | 6 | 0.46 | 0 |